吉安县福华山水库溢洪道水毁修复工程招标于2021年01月05日在吉安县公共资源交易中心公开招标,至投标截止时间止,共有195家投标人递交了投标文件,投标人名单如下:
序号 | 投标人名称 | ||
1 | 江西顺瀚建设有限公司 | 101 | 江西国达市政园林工程有限公司 |
2 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 102 | 江西神州建筑工程有限公司 |
3 | 江西永开实业有限公司 | 103 | 江西燕华建设工程有限公司 |
4 | 江西沃诚建设工程有限公司 | 104 | 江西浩澜建设有限公司 |
5 | 江西伟能建设工程有限公司 | 105 | 南昌市路桥工程有限公司 |
6 | 江西荣淼建设工程有限公司 | 106 | 江西永川建设工程有限公司 |
7 | 江西明佳建设有限公司 | 107 | 江西国州建设工程有限公司 |
8 | 吉安利发工程发展有限公司 | 108 | 福建新禹丰建设工程有限公司 |
9 | 江西南工建设工程有限公司 | 109 | 江西省中宁建筑工程有限公司 |
10 | 江西标旺建设工程有限公司 | 110 | 江西盛远建设工程有限公司 |
11 | 江西盛邦水利建设施工有限公司 | 111 | 江西华龙水利工程建设有限公司 |
12 | 江西福乐园林有限责任公司 | 112 | 江西日方建设工程有限公司 |
13 | 江西鸿欣建业有限公司 | 113 | 江西千弘工程建设有限公司 |
14 | 上饶市浩隆建设有限公司 | 114 | 江西汉超实业有限公司 |
15 | 江西泽亿工程技术有限公司 | 115 | 江西奔富环境建设有限公司 |
16 | 江西创宇建设工程有限公司 | 116 | 江西丽龙水利建设有限公司 |
17 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限公司 | 117 | 江西九瑞建设工程有限公司 |
18 | 江西志帮实业有限公司 | 118 | 江西勇腾建设工程有限公司 |
19 | 江西恒基水利工程有限公司 | 119 | 江西欣语水利工程有限公司 |
20 | 江西金庆建设工程有限公司 | 120 | 江西诺安建设工程有限公司 |
21 | 江西省吉水县金桥建筑工程有限公司 | 121 | 江西五河水利建设有限公司 |
22 | 江西腾威建设工程有限公司 | 122 | 江西海鑫建设有限公司 |
23 | 江西云瀚建筑工程有限公司 | 123 | 江西伟程实业有限公司 |
24 | 江西和鑫工程建设有限公司 | 124 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 |
25 | 江西宏强建业有限公司 | 125 | 江西沃龙建设有限公司 |
26 | 江西五华建设工程有限公司 | 126 | 江西宏工建设工程有限公司 |
27 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | 127 | 江西中奋建设工程有限公司 |
28 | 江西省抚鸣水利建设工程有限公司 | 128 | 江西祥润水利建设有限公司 |
29 | 江西成源水利建设有限公司 | 129 | 江西泰如建设工程有限公司 |
30 | 江西恒东建设有限公司 | 130 | 进贤县水电建设安装公司 |
31 | 江西汉淼水利建设有限公司 | 131 | 江西石钟山建设工程有限公司 |
32 | 江西省群力建设有限公司 | 132 | 江西中水建设工程有限公司 |
33 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 133 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 |
34 | 江西泰骏建设有限公司 | 134 | 江西元隆建设工程有限公司 |
35 | 江西沃晟建设有限公司 | 135 | 江西省伟安建设工程有限公司 |
36 | 江西奕博建设工程有限公司 | 136 | 江西铭宏建设有限公司 |
37 | 江西诚元建设工程有限公司 | 137 | 福建众禹建设工程有限公司 |
38 | 江西欣丰工程建设有限公司 | 138 | 福建众鑫源建设发展有限公司 |
39 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 139 | 江西国大投资发展有限公司 |
40 | 江西正隆园林建设工程有限公司 | 140 | 江西省中麟建设工程有限公司 |
41 | 江西赣安水利工程有限公司 | 141 | 江西聚源建设工程有限公司 |
42 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 142 | 洪州建设集团有限公司 |
43 | 江西河湖建设工程有限公司 | 143 | 福建北极星建设有限公司 |
44 | 江西广通建设有限公司 | 144 | 江西力源水电工程有限公司 |
45 | 福建清禹工程管理有限公司 | 145 | 江西祥迎建设工程有限公司 |
46 | 江西中全建设工程有限公司 | 146 | 江西瑞玮建设工程有限公司 |
47 | 江西沃达建设有限公司 | 147 | 江西通天建设工程有限公司 |
48 | 江西庆丰水利水电工程有限公司 | 148 | 江西赣恒建设工程有限公司 |
49 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 149 | 江西省江南水利建设有限公司 |
50 | 江西辉烁水利工程有限公司 | 150 | 江西环铭建设有限公司 |
51 | 江西三亩地建设工程有限公司 | 151 | 江西金庐陵建设工程有限公司 |
52 | 江西闽禹建设工程有限公司 | 152 | 江西久兴建设工程有限公司 |
53 | 江西玲响建设工程有限有限公司 | 153 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 |
54 | 江西旺泉建设工程有限公司 | 154 | 江西天翔建设工程有限公司 |
55 | 抚州腾拓建筑有限公司 | 155 | 江西国罡建业发展集团有限公司 |
56 | 江西石亿建筑有限公司 | 156 | 江西中环建设集团有限公司 |
57 | 江西汉昌建设工程有限公司 | 157 | 吉安欣宇建设工程有限公司 |
58 | 江西允政建筑工程有限公司 | 158 | 江西华园建设工程有限公司 |
59 | 江西祥恒建设工程有限公司 | 159 | 江西泰地建筑工程有限公司 |
60 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 160 | 江西省抚河水利建设工程有限公司 |
61 | 福建誉丰建设工程有限公司 | 161 | 江西永源水利水电工程有限公司 |
62 | 江西蓉林建设工程有限公司 | 162 | 江西升鹏建设工程有限公司 |
63 | 江西抚东水利建设工程有限公司 | 163 | 江西勇捷工程技术有限公司 |
64 | 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 | 164 | 江西省巨元建设有限公司 |
65 | 江西龙英建设有限公司 | 165 | 江西贵安建筑工程有限公司 |
66 | 江西金业建设工程有限公司 | 166 | 宇坤建设集团有限公司 |
67 | 江西正涛建设有限公司 | 167 | 江西景盛水利工程有限公司 |
68 | 卓成建设集团有限公司 | 168 | 江西省鑫瓯建设有限公司 |
69 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 169 | 江西盛水建设工程有限公司 |
70 | 江西省昭昀建设工程有限公司 | 170 | 江西创力水利工程有限公司 |
71 | 江西通程建设工程有限公司 | 171 | 江西省兆伟建筑工程有限公司 |
72 | 江西红四方建设工程有限公司 | 172 | 江西中惠水利水电工程建设有限公司 |
73 | 江西文浩水利工程有限公司 | 173 | 江西盛昌建设工程有限公司 |
74 | 江西一航建设工程有限公司 | 174 | 萍乡晨沁建筑工程有限公司 |
75 | 江西华锦建设工程有限公司 | 175 | 江西华晟水利建筑工程有限公司 |
76 | 江西鹏派水利工程有限公司 | 176 | 江西华瑞建设有限公司 |
77 | 兴丰建设景观有限公司 | 177 | 江西天祥市政园林有限公司 |
78 | 江西省辰源建筑工程有限公司 | 178 | 江西汉晨建设工程有限公司 |
79 | 江西瑞利建设工程有限公司 | 179 | 江西福荣建筑工程有限公司 |
80 | 江西兴广顺建设工程有限责任公司 | 180 | 南昌沅富水利工程有限公司 |
81 | 江西广恩建筑工程有限公司 | 181 | 江西东钜建设工程有限公司 |
82 | 江西跃辉建设工程有限公司 | 182 | 江西省铁建建设有限公司 |
83 | 江西弘旭建设工程有限公司 | 183 | 江西仁诚建设工程有限公司 |
84 | 江西诺宇建设工程有限公司 | 184 | 江西恺恒建设有限公司 |
85 | 江西志群水电建设工程有限公司 | 185 | 江西腾越达建设工程有限公司 |
86 | 江西东浩建设有限公司 | 186 | 江西惠民路桥工程有限公司 |
87 | 江西屹立建设工程有限公司 | 187 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 |
88 | 江西洲旭建设工程有限公司 | 188 | 江西沐龙建设有限公司 |
89 | 江西鑫拓建设工程有限公司 | 189 | 江西省明联建设有限公司 |
90 | 江西昭萍水利建筑工程有限责任公司 | 190 | 江西国宁建筑工程有限公司 |
91 | 江西金谷水利水电工程有限公司 | 191 | 江西文军建设工程有限公司 |
92 | 江西兴宇建设工程有限公司 | 192 | 江西恒之源建设工程有限公司 |
93 | 江西汝河水利建设工程有限公司 | 193 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 |
94 | 江西永昌水利工程有限公司 | 194 | 湖南郴州市湘东水利工程有限公司 |
95 | 江西长华建设工程有限公司 | 195 | 江西永业建设工程有限公司 |
96 | 常德捷成建筑工程有限公司 |
|
|
97 | 吉水县水利水电建筑安装公司 |
|
|
98 | 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 |
|
|
99 | 湖北省水安建设有限公司 |
|
|
100 | 江西省锐安建设工程有限公司 |
|
|
进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 投标人名称 | 建造师 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西泽亿工程技术有限公司 | 刘裕 | 通过 |
2 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 刘冬勤 | 通过 |
3 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 戴志祥 | 通过 |
4 | 江西伟能建设工程有限公司 | 毛书伟 | 通过 |
5 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 李玉琴 | 通过 |
6 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 | 金志刚 | 通过 |
7 | 江西南工建设工程有限公司 | 刘勇刚 | 通过 |
8 | 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 | 黄小梅 | 通过 |
9 | 江西成源水利建设有限公司 | 吴国银 | 通过 |
10 | 江西荣淼建设工程有限公司 | 罗子杰 | 通过 |
11 | 江西铭宏建设有限公司 | 刘敏 | 通过 |
12 | 江西神州建筑工程有限公司 | 徐文 | 通过 |
13 | 江西正隆园林建设工程有限公司 | 胡永江 | 通过 |
14 | 江西金谷水利水电工程有限公司 | 黄丽英 | 通过 |
15 | 江西省铁建建设有限公司 | 洪梅华 | 通过 |
16 | 江西诚元建设工程有限公司 | 周苏玲 | 通过 |
17 | 江西洲旭建设工程有限公司 | 胡柳 | 通过 |
18 | 江西天翔建设工程有限公司 | 王小红 | 通过 |
19 | 江西国州建设工程有限公司 | 熊雨 | 通过 |
20 | 江西盛水建设工程有限公司 | 张祥理 | 通过 |
21 | 江西文浩水利工程有限公司 | 敖文 | 通过 |
22 | 江西赣安水利工程有限公司 | 彭细园 | 通过 |
23 | 福建清禹工程管理有限公司 | 林桂兰 | 通过 |
24 | 江西瑞玮建设工程有限公司 | 尹杰 | 通过 |
25 | 江西惠民路桥工程有限公司 | 刘学军 | 通过 |
26 | 江西广通建设有限公司 | 王杰 | 通过 |
27 | 江西鑫拓建设工程有限公司 | 周刚 | 通过 |
28 | 江西祥润水利建设有限公司 | 易红林 | 通过 |
29 | 江西国大投资发展有限公司 | 胡干兰 | 通过 |
30 | 江西奕博建设工程有限公司 | 袁聪 | 不通过 |
经评标专家委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
第一排序人: | 江西泽亿工程技术有限公司 | ||
投标报价: | 4102299.46元 | 承诺工期: | 90日历天 |
建造师: | 刘裕 | ||
第二排序人: | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | ||
投标报价: | 4101109.93元 | 承诺工期: | 90日历天 |
建造师: | 刘冬勤 | ||
第三排序人: | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 4103432.76元 | 承诺工期: | 90日历天 |
建造师: | 戴志祥 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3个工作日,公示开始日期为2021年01月05日,公示结束日期为2021年01月08日。如对本公示中标候选人有异议,投标单位或者其他利害关系人应当在公示截止时间前向招标人(业主)提交书面异议书;如对业主的答复不服,可在业主规定的时间内向县公管办(县发改委)和县行业行政主管部门进行投诉。异议书、投诉书必须有授权、基本事实、有效线索、相关请求及主张和相关的证明材料。提出异议或投诉人不得故意捏造事实、伪造证明材料进行虚假恶意投诉,违者按有关规定严肃处理。
受理投诉单位及联系电话号码:
吉安县水利局:18370695616
吉安县水利工程建设招标投标办公室:0796-8440563
吉安县公管办(县发改委):0796-8442827
招 标 人:吉安县水利局
招标代理机构:吉安市锦源工程造价咨询有限责任公司
2021年01月05日